Heer, Luftwaffe, Marine 39-45
						
						|
			 1 |					 2 
					|					 3 
					|					 4 
					|				
					  vor -->
				
			
					 | 
				 
				
					| Artikelnummer | 
					Bezeichnung | 
					Maßstab | 
					Preis in EUR (unbemalt) | 
				 
										
							| 
								
									1011151								
							 | 
							FALLSCH.J.STEH.M.KARTE U.FERNG        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011152								
							 | 
							FALLSCHM.J. STEH. STURMGEW.           | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011153								
							 | 
							FALLSCHM.J. OFF. GRÜßEND              | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011154								
							 | 
							FALLSCH.J. GRÜßEND                    | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011155								
							 | 
							FALLSCH.J. OFF. STEH.M.PISTOLE        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011156								
							 | 
							FALLSCH.J. STEH. M. MP                | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011157								
							 | 
							FALLSCH.J. STEH.M.GEW. O. HELM        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011158								
							 | 
							FALLSCH.J. STEH. GEWEHR PRÄS.         | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011159								
							 | 
							FALLSCH.J. STEH. M.FAHNE              | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011181								
							 | 
							GEBIRGSJÄGER LFD. M. GEW.             | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011201								
							 | 
							REKRUTENAUSBILDER                     | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011202								
							 | 
							REKRUT KNIEBEUG. M. GASMASKE          | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011203								
							 | 
							REKRUT KNIEBEUG. M. SCHIFFCHEN        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011204								
							 | 
							REKRUT KNIEBEUG. M. STAHLHELM         | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011205								
							 | 
							REKRUT STECHSCHR. M. STAHLHELM        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011206								
							 | 
							REKRUT STECHSCHR. M. SCHIFFCH.        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011207								
							 | 
							REKRUT STECHSCHR. M. GASMASKE         | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011251								
							 | 
							WINT.TARN. OFF. STEH. M. KARTE        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011252								
							 | 
							WINT.TARN. OFF. STEH. M. MP           | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
											
							| 
								
									1011253								
							 | 
							WINT.T. OFF. STEH.M.KARTE/PIST        | 
							1:25 | 
							20,00 | 
						 
									 
			 | 
			
				
			 | 
		 
		 
	
	
	 |